NOVOTEL CUP HISTORY MATCH DATA BY
volleyball.lu
N-CUP 2023 #33
1. | ![]() |
2. | ![]() |
3. | ![]() |
4. | ![]() |
N-CUP 2020 #32
1. | ![]() |
2. | ![]() |
3. | ![]() |
4. | ![]() |
N-CUP 2017 #31
1. | ![]() |
2. | ![]() |
3. | ![]() |
N-CUP 2017
1. | ![]() |
2. | ![]() |
3. | ![]() |
4. | ![]() |
N-CUP 2016
1. | ![]() |
2. | ![]() |
3. | ![]() |
4. | ![]() |
N-CUP 2015
1. | ![]() |
2. | ![]() |
3. | ![]() |
4. | ![]() |
5. | ![]() |
N-CUP 2014
1. | ![]() |
2. | ![]() |
3. | ![]() |
4. | ![]() |
N-CUP 2013
1. | ![]() |
2. | ![]() |
3. | ![]() |
4. | ![]() |
N-CUP 2012
1. | ![]() |
2. | ![]() |
3. | ![]() |
4. | ![]() |
N-CUP 2011
1. | ![]() |
2. | ![]() |
3. | ![]() |
4. | ![]() |
N-CUP 2010
1. | ![]() |
2. | ![]() |
3. | ![]() |
4. | ![]() |
N-CUP 2009
1. | ![]() |
2. | ![]() |
3. | ![]() |
4. | ![]() |
N-CUP 2008
1. | ![]() |
2. | ![]() |
3. | ![]() |
4. | ![]() |
N-CUP 2007
1. | ![]() |
2. | ![]() |
3. | ![]() |
4. | ![]() |
N-CUP 2006
1. | ![]() |
2. | ![]() |
3. | ![]() |
4. | ![]() |
N-CUP 2005
1. | ![]() |
2. | ![]() |
3. | ![]() |
4. | ![]() |
N-CUP 2004
1. | ![]() |
2. | ![]() |
3. | ![]() |
4. | ![]() |
N-CUP 2003
1. | ![]() |
2. | ![]() |
3. | ![]() |
4. | ![]() |
5. | ![]() |
N-CUP 2002
1. | ![]() |
2. | ![]() |
3. | ![]() |
4. | ![]() |
N-CUP 2001
1. | ![]() |
2. | ![]() |
3. | ![]() |
4. | ![]() |
N-CUP 2000
1. | ![]() |
2. | ![]() |
3. | ![]() |
4. | ![]() |
N-CUP 20
2. | ![]() |
N-CUP 1999
1. | ![]() |
2. | ![]() |
3. | ![]() |
4. | ![]() |
N-CUP 1997
1. | ![]() |
2. | ![]() |
3. | ![]() |
4. | ![]() |
5. | ![]() |
N-CUP 1996
1. | ![]() |
2. | ![]() |
3. | ![]() |
4. | ![]() |
5. | ![]() |
N-CUP 1995
1. | ![]() |
2. | ![]() |
3. | ![]() |
4. | ![]() |
5. | ![]() |
N-CUP 1994
1. | ![]() |
2. | ![]() |
3. | ![]() |
4. | ![]() |
5. | ![]() |
N-CUP 1993
1. | ![]() |
2. | ![]() |
3. | ![]() |
4. | ![]() |
5. | ![]() |
N-CUP 1992
1. | ![]() |
2. | ![]() |
3. | ![]() |
4. | ![]() |
N-CUP 1991
1. | ![]() |
2. | ![]() |
3. | ![]() |
4. | ![]() |
5. | ![]() |
N-CUP 1990
1. | ![]() |
2. | ![]() |
3. | ![]() |
4. | ![]() |
N-CUP 1989
1. | ![]() |
2. | ![]() |
3. | ![]() |
4. | ![]() |
N-CUP 1988
1. | ![]() |
2. | ![]() |
3. | ![]() |
4. | ![]() |
5. | ![]() |
6. | ![]() |
N-CUP 1987
1. | ![]() |
2. | ![]() |
3. | ![]() |
4. | ![]() |
N-CUP 2023 #33
1. | ![]() |
2. | ![]() |
3. | ![]() |
4. | ![]() |
N-CUP 2020 #32
1. | ![]() |
2. | ![]() |
3. | ![]() |
4. | ![]() |
N-CUP 2017 #31
1. | ![]() |
2. | ![]() |
3. | ![]() |
N-CUP 2017
1. | ![]() |
2. | ![]() |
3. | ![]() |
4. | ![]() |
N-CUP 2016
1. | ![]() |
2. | ![]() |
3. | ![]() |
4. | ![]() |
N-CUP 2015
1. | ![]() |
2. | ![]() |
3. | ![]() |
4. | ![]() |
5. | ![]() |
N-CUP 2014
1. | ![]() |
2. | ![]() |
3. | ![]() |
4. | ![]() |
N-CUP 2013
1. | ![]() |
2. | ![]() |
3. | ![]() |
4. | ![]() |
N-CUP 2012
1. | ![]() |
2. | ![]() |
3. | ![]() |
4. | ![]() |
N-CUP 2011
1. | ![]() |
2. | ![]() |
3. | ![]() |
4. | ![]() |
N-CUP 2010
1. | ![]() |
2. | ![]() |
3. | ![]() |
4. | ![]() |
N-CUP 2009
1. | ![]() |
2. | ![]() |
3. | ![]() |
4. | ![]() |
N-CUP 2008
1. | ![]() |
2. | ![]() |
3. | ![]() |
4. | ![]() |
N-CUP 2007
1. | ![]() |
2. | ![]() |
3. | ![]() |
4. | ![]() |
N-CUP 2006
1. | ![]() |
2. | ![]() |
3. | ![]() |
4. | ![]() |
N-CUP 2005
1. | ![]() |
2. | ![]() |
3. | ![]() |
4. | ![]() |
Medal Ranking
ENGLAND
7 4 3 AUSTRIA
5 2 1 LUXEMBOURG
4 10 10 PORTUGAL
3 1 2 NORWAY
3 0 0 DENMARK
2 5 3 TERVILLE FLORANGE OC
2 0 0 AZERBAIJAN
1 1 0 BAVARIA
1 0 0 FINLAND
1 0 0 LUXEMBOURG
4 7 3 DENMARK
2 1 1 SWEDEN
2 0 0 GERMANY
1 1 2 AUSTRIA
1 1 0 SCOTLAND
1 0 2 NORWAY
1 0 1 LISSP CALAIS
1 0 0 SLOVENIA
1 0 0 BELARUS
1 0 0 LUXEMBOURG
8 17 13 ENGLAND
7 7 4 AUSTRIA
6 3 1 DENMARK
4 6 4 NORWAY
4 0 1 PORTUGAL
3 1 2 SWEDEN
3 0 0 TERVILLE FLORANGE OC
2 0 0 GERMANY
1 2 4 AZERBAIJAN
1 1 1